洗腎科 | ||||
英文疾病名稱 | 中文疾病名稱 | ICD-9-CM | A Code | 頁碼 |
SYMPTOMS AND SIGNS | 症狀與徵侯 | 178 | ||
Abdominal pain | 腹痛 | 789.0 | A464 | 178 |
Allergic reaction | 過敏反應 | 995.3 | A56 | 178 |
Ascites | 腹水 | 789.5 | A469 | 178 |
Constipation | 便秘 | 564.0 | A346 | 178 |
Edema | 水腫 | 782.3 | A469 | 178 |
Fever | 發燒 | 780.6 | A460 | 178 |
Gastrointestinal bleeding | 胃腸道出血 | 578.9 | A349 | 178 |
Headache | 頭痛 | 784.0 | A469 | 178 |
Hematuria | 血尿 | 599.7 | A359 | 178 |
Hypotension | 低血壓 | 458.9 | A309 | 178 |
Insomnia | 失眠 | 780.52 | A469 | 178 |
Low back pain, lumbago, low back syndrome | 下背痛 | 724.2 | A434 | 178 |
Myalgia, myofascial pain syndrome | 肌痛 / 肌筋膜痛徵候群 | 729.1 | A435 | 178 |
Proteinuria | 蛋白尿 | 791.0 | A469 | 178 |
Pruritus | 皮膚搔癢症 | 698.9 | A429 | 178 |
Renal colic | 腎絞痛 | 788.0 | A462 | 178 |
Urticaria | 蕁麻疹 | 708.9 | A429 | 178 |
SPECIFIC DISEASES | 特定疾病 | 179 | ||
Acute cystitis | 急性膀胱炎 | 595.0 | A353 | 179 |
Acute gastroenteritis | 急性胃腸炎 | 558.9 | A349 | 179 |
Acute glomerulonephritis | 急性腎絲球腎炎 | 580.9 | A350 | 179 |
Acute lung edema | 急性肺水腫 | 518.4 | A329 | 179 |
Acute pyelonephritis | 急性腎盂腎炎 | 590.10 | A351 | 179 |
Acute renal failure | 急性腎衰竭 | 584.9 | A350 | 179 |
Acute renal failure with tubular necrosis | 急性腎衰竭,併腎小管壞死病灶 | 584.5 | A350 | 179 |
Anemia | 貧血 | 285.9 | A200 | 179 |
Asthma | 氣喘 | 493.90 | A323 | 179 |
Atony of bladder | 膀胱無張力 | 596.4 | A359 | 179 |
Benign prostate hypertrophy | 攝護腺(前列腺)增生 | 600 | A360 | 179 |
Bladder cancer | 膀胱惡性腫瘤 | 188.9 | A126 | 179 |
Bladder stone | 膀胱結石 | 594.1 | A352 | 179 |
Cellulitis | 蜂窩組織炎 | 682.9 | A420 | 179 |
Cerebrovascular disease | 腦血管疾病 | 437.9 | A299 | 179 |
Chronic bronchitis | 慢性支氣管炎 | 491.9 | A323 | 179 |
Chronic glomerulonephritis | 慢性腎絲球腎炎 | 582.9 | A350 | 179 |
Chronic glomerulonephritis in membranoproliferative glomerulonephritis | 慢性腎絲球腎炎,併膜狀增生性腎絲球腎炎 | 582.2 | A350 | 180 |
Chronic glomerulonephritis in membranous glomerulonephritis | 慢性腎絲球腎炎,併膜狀腎絲球腎炎 | 582.1 | A350 | 180 |
Chronic glomerulonephritis in rapid progressive glomerulonephritis | 慢性腎絲球腎炎,併快速進行性腎絲球腎炎 | 582.4 | A350 | 180 |
Chronic glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus | 全身紅斑性狼瘡併慢性腎絲球腎炎 | 710.0 + 582.81 | A431 + A350 |
180 |
Chronic hepatitis | 慢性肝炎 | 571.40 | A347 | 180 |
Chronic obstructive pulmonary disease | 慢性阻塞性肺疾病 | 496 | A325 | 180 |
Chronic pyelonephritis | 慢性腎盂腎炎 | 590.00 | A351 | 180 |
Chronic renal failure ( End stage renal disease ) | 慢性腎衰竭 | 585 | A350 | 180 |
Colon cancer | 結腸惡性腫瘤 | 153.9 | A093 | 180 |
Complication of kidney transplantation | 腎臟移植併發症 | 996.81 | A54 | 180 |
Congestive heart disease | 充血性心臟衰竭 | 428.0 | A289 | 180 |
Coronary artery disease | 冠狀動脈疾病 | 414.0 | A279 | 180 |
Cyst of kidney, acquired | 後天性腎囊腫 | 593.2 | A359 | 180 |
Cystic kidney disease | 囊腫性腎病 | 753.10 | A449 | 180 |
Cystitis | 膀胱炎 | 595.9 | A353 | 180 |
Diabetes mellitus | 糖尿病 | 250.00 | A181 | 181 |
Diabetes mellitus with background diabetic retinopathy (BDR) | 背景型糖尿病視網膜病變 | 250.50 + 362.01 | A181 + A239 |
181 |
Diabetes mellitus with nephropathy | 糖尿病腎病變 | 250.40 + 583.81 | A181 + A350 |
181 |
Diabetes mellitus with neuropathy | 糖尿病神經病變 | 250.60 + 357.2 | A181 + A229 |
181 |
Diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy (PDR) | 增殖性糖尿病視網膜病變 | 250.50 + 362.02 | A181 + A239 |
181 |
Diabetes mellitus, insulin dependent | 糖尿病(胰島素依賴型,幼年 | 250.01 | A181 | 181 |
Duodenal ulcer | 十二指腸潰瘍 | 532.90 | A341 | 181 |
Essential hypertenion | 本態性高血壓 | 401.9 | A269 | 181 |
Exit site or tunnel infection, hemodialysis | 血液透析導管出口處或隧道感染症 | 996.62 | A54 | 181 |
Exit site or tunnel infection, peritoneal dialysis | 腹膜透析導管出口處或隧道感染症 | 996.59 | A54 | 181 |
Fatty liver | 脂肪肝 | 571.8 | A347 | 181 |
Functional disorders of bladder | 膀胱功能障礙 | 596.5 | A359 | 181 |
Functional gastric disorder | 胃功能性障礙 | 536.9 | A349 | 181 |
Gall stone | 膽囊結石 | 574.20 | A348 | 181 |
Gastric ulcer | 胃潰瘍 | 531.90 | A341 | 181 |
Gastritis | 胃炎 | 535.50 | A349 | 182 |
Glomerulonephritis in systemic lupus | 全身紅斑性狼瘡併腎絲球腎炎 | 710.0 + 583.81 |
A431 + A350 |
182 |
Gouty arthritis | 痛風性關節炎 | 274.0 | A189 | 182 |
Hemorrhoid | 痔瘡 | 455.6 | A305 | 182 |
Hepatoma | 肝癌 | 155.0 | A095 | 182 |
Hepatorenal syndrome | 肝腎徵候群 | 572.4 | A349 | 182 |
Hydronephrosis | 腎水腫 | 591 | A359 | 182 |
Hyperlipidemia | 高脂血症 | 272.4 | A189 | 182 |
Hyperosmolality and /or hypernatremia | 高滲透壓及/或血鈉過高症 | 276.0 | A189 | 182 |
Hyperpotassaemia | 血鉀過高症 | 276.7 | A189 | 182 |
Hypertensive renal disease | 高血壓性腎臟疾病 | 403.90 | A269 | 182 |
Hypopotassaemia | 血鉀過低症 | 276.8 | A189 | 182 |
Hyposmolality and /or hyponatremia | 低滲透壓及/或血鈉過低症 | 276.1 | A189 | 182 |
IgA, IgM nephritis | IgA,IgM 腎炎 | 583.89 | A350 | 182 |
Iron deficiency anemia | 鐵質缺乏性貧血 | 280.9 | A200 | 182 |
Irritable bowel syndrome | 激躁性結腸症 | 564.1 | A346 | 182 |
Kidney transplantation | 腎臟器官或組織之移植術後狀態 | V42.0 | AV09 | 182 |
Liver cirrhosis | 肝硬化 | 571.5 | A347 | 183 |
Lung cancer | 肺癌 | 162.9 | A101 | 183 |
Malignant neoplasm of kidney, except pelvis | 腎臟惡性腫瘤,腎盂除外 | 189.0 | A129 | 183 |
Multiple myeloma | 多發性骨髓瘤 | 203.00 | A149 | 183 |
Nephritis and nephropathy | 腎炎及腎病變 | 583.9 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome | 腎病徵候群 | 581.9 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome in amylodosis | 類澱粉病併腎病徵候群 | 277.3 + 581.81 | A189 + A350 |
183 |
Nephrotic syndrome in focal segmental glomerular sclerosis | 腎病徵候群,併局部區段性腎絲球硬化 | 581.1 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome in membranoproliferative glomerulinephritis | 腎病徵候群,併膜狀增生性腎絲球腎炎 | 581.2 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome in membranous glomerulonephritis | 腎病徵候群,併膜狀腎絲球腎炎 | 581.1 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome in minimal change disease | 腎病徵候群,併微量變化絲球腎炎病灶 | 581.3 | A350 | 183 |
Nephrotic syndrome in proliferative glomerulonephritis | 腎病徵候群,併增生性腎絲球腎炎 | 581.0 | A350 | 183 |
Obstructive uropathy | 阻塞性尿路病變 | 599.6 | A359 | 183 |
Osteoarthritis | 骨關節病 | 715.90 | A431 | 183 |
Osteoporosis | 骨質疏鬆症 | 733.00 | A439 | 183 |
Peptic ulcer | 消化性潰瘍 | 533.90 | A341 | 183 |
Peritonitis | 腹膜炎 | 567.9 | A349 | 183 |
Pneumonia | 肺炎 | 486 | A321 | 184 |
Polycystic kidney | 多囊性腎 | 753.12 | A449 | 184 |
Pure hypercholesterolaemia | 純高膽固醇血症 | 272.0 | A182 | 184 |
Pure hypertriglyceridemia | 純高三酸甘油脂血症 | 272.1 | A182 | 184 |
Rapid progressive glomerulonephritis | 快速進行性腎絲球腎炎 | 583.4 | A350 | 184 |
Rapidly progressive renal failure | 快速進行性腎衰竭 | 586 | A350 | 184 |
Rectum cancer | 直腸惡性腫瘤 | 154.1 | A094 | 184 |
Renal and perinephric abscess | 腎臟及腎周圍膿瘍 | 590.2 | A351 | 184 |
Renal failure | 腎衰竭 | 586 | A350 | 184 |
Renal or perirenal hematoma | 腎臟及腎周圍出血或血腫 | 593.81 | A359 | 184 |
Renal or perirenal hematoma | 腎臟及腎周圍出血或血腫 ( 醫療程序引起之併發症 ) | 998.1 | A54 | 184 |
Renal osteodystrophy | 腎性骨發育不全 | 588.0 | A350 | 184 |
Renal pelvis cancer | 腎盂惡性腫瘤 | 189.1 | A129 | 184 |
Renal stone | 腎結石 | 592.0 | A352 | 184 |
Secondary hyperparathyroidism | 續發性副甲狀腺功能亢進 | 588.8 | A350 | 184 |
Secondary hypertension | 續發性高血壓 | 405.99 | A269 | 184 |
Simple cyst, renal | 單純性腎囊腫 | 593.81 | A359 | 184 |
Systemic lupus erythematosus | 紅斑性狼瘡 | 710.0 | A431 | 185 |
Tuberculosis of kidney | 腎結核病 | 016.00 | A025 | 185 |
Tuberculosis of lung | 肺結核病 | 011.90 | A020 | 185 |
Upper respiratory infection | 上呼吸道感染 | 465.9 | A312 | 185 |
Ureter stone | 輸尿管結石 | 592.1 | A352 | 185 |
Urinary tract infection | 泌尿道感染 | 599.0 | A359 | 185 |
Vascular access infection ( arteriovenous shunt ) | 動靜脈廔管之血管通路發炎 | 996.62 | A54 | 185 |
Vascular access occlusion ( arteriovenous shunt ) | 動靜脈廔管之血管通路阻塞 | 996.1 | A54 | 185 |
Vascular disorders of kidney | 腎血管疾病 | 593.81 | A359 | 185 |
Vasculitis | 血管炎 | 447.6 | A302 | 185 |
Vesicoureteral reflux | 膀胱輸尿管尿液倒流 | 593.7 | A359 | 185 |